平成19年度 収支決算書
(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)
科 目 合 計 一般会計 公益会計
T収入      
 介護保険収入 24,757,991 20,011,291 4,746,700
 自立支援費収入 22,734,485 22,734,485 0
 補助事業収入 11,818,870 11,818,870 0
 寄付金収入 600,000 600,000 0
 雑収入 458,500 458,500 0
 事業収入 963,250 0 963,250
 受取利息配当収入 5,796 5,796 0
 経理区分繰入金収入 6,190,000 6,190,000 0
 経常収入計 67,528,892 61,818,942 5,709,950
 
U支出      
 1人件費支出 44,641,967 40,295,238 4,346,729
  職員俸給 16,378,661 13,181,161 3,197,500
  職員諸手当 3,497,950 2,883,400 614,550
  非常勤職員給与 20,850,323 20,805,413 44,910
  退職共済掛金 357,600 357,600 0
  法定福利費 3,557,433 3,067,664 489,769
 
 2事務費支出 4,961,554 3,912,914 1,048,640
  福利厚生費 140,593 126,093 14,500
  旅費交通費 43,120 43,120 0
  研修費 33,140 33,140 0
  消耗品費 245,891 224,432 21,459
  器具什器費 364,468 319,318 45,150
  印刷製本費 196,530 168,315 28,215
  水道光熱費 490,538 490,538 0
  燃料費 822,126 564,000 258,126
  通信運搬費 716,323 607,184 109,139
  会議費 13,650 13,650 0
  広報費 10,000 10,000 0
  業務委託費 515,418 484,374 31,044
  手数料 108,416 63,681 44,735
  損害保険料 124,460 108,280 16,180
  賃借料 1,073,151 605,859 467,292
  租税公費 1,000 1,000 0
  諸会費 31,000 27,000 4,000
  駐車料 30,050 21,250 8,800
  雑費 1,680 1,680 0
   
 3経理区分間繰入金支出 6,190,000 6,190,000 0
  法人本部繰入金支出 4,890,000 4,890,000 0
  障害福祉サービス繰入金支出 1,300,000 1,300,000 0
経常支出計 55,793,521 50,398,152 5,395,369
経常活動資金収支差額 11,735,371 11,420,790 314,581
借入金元金償還金支出 2,950,000 2,950,000 0
当期資金収支差額合計 8,785,371 8,470,790 314,581
前期末支払資金残高 759,785 1,283,113 -523,328
当期末支払資金残高 9,545,156 9,753,903 -208,747
 
※一般会計内訳:@本部、A訪問介護、B障害福祉、C地域生活支援、D児童ディサービス、
※公益会計内訳:@居宅介護支援、A外出支援、
Copyright (C) 2006-2007 kagawa Volunteer Social welfare corporation. All Rights Reserved.